1 吨 / 规格
查看规格
产品中心
黑退火丝、电镀锌退火丝、切断丝与绑扎丝、大盘卷与轴装丝四类产品,共 10 个常备规格。每个规格都标注丝径、抗拉强度、锌层与单卷重量,可直接对照工序选型。
4 大类
10 常备规格
7 天打样出货
25 吨日产能
产品中心
1 吨 / 规格
查看规格
规格速查
一张表对比全部常备规格
下表为当前分类的核心参数。需要完整公差、包装与检测要求,可进入单个规格页查看,或直接索取规格书。
左右滑动查看完整规格
| 产品 | 丝径 | 抗拉强度 | 锌层 | 单卷 / 单捆 | 起订 |
|---|---|---|---|---|---|
| 软态黑退火丝 | 0.7–6.0 mm(BWG 8–22) | 350–450 MPa | — | 1–200 kg,可定制至 800 kg | 1 吨 / 规格 |
| 硬态黑退火丝 | 0.9–4.0 mm(BWG 8–20) | 500–700 MPa | — | 25–500 kg | 1 吨 / 规格 |
| 大盘黑退火丝 | 1.2–4.0 mm | 350–480 MPa | — | 300–800 kg | 1 吨 / 规格 |
| 光亮退火丝 | 0.5–3.0 mm | 380–520 MPa | — | 5–100 kg | 1 吨 / 规格 |
| 电镀锌退火丝(锌层 15–25 g/m²) | 0.7–4.0 mm | 350–500 MPa | 15–25 g/m² | 1–100 kg | 1 吨 / 规格 |
| 电镀锌退火丝(锌层 40–60 g/m²) | 1.0–4.0 mm | 350–500 MPa | 40–60 g/m² | 5–200 kg | 1 吨 / 规格 |
| 定尺直条切断丝 | 0.9–4.0 mm | 350–550 MPa | — | 按捆交付,25–50 kg / 捆 | 1 吨 / 规格 |
| 环形绑扎丝(Loop Tie Wire) | 1.0–2.0 mm | 350–450 MPa | — | 按 1000 / 2000 / 5000 支装箱 | 1 吨 / 规格 |
| U 型成型丝 | 1.2–4.0 mm | 350–500 MPa | — | 按 20–30 kg / 捆 | 1 吨 / 规格 |
| 轴装细丝 | 0.5–1.2 mm | 380–600 MPa | — | 1–25 kg / 轴 | 1 吨 / 规格 |
获取报价
告诉我们丝径、抗拉强度、锌层与数量,我们会回复对应工艺、单卷重量、包装方式与交货周期。
- 常备规格 7 天出货
- 支持样品与第三方验货
- 中英双语报价与单据